Rumsventilator Roomie Dual Wifi
Roomie Dual WiFi ger ger kontinuerlig balanserad ventilation med värmeåtervinning i separata rum. Med integrerad WiFi kan flera rumsventilatorer kopplas samman, och styrs med app via telefon/surfplatta. Rumsventilatorn kan även styras via medföljande fjärrkontroll eller på integrerad styrpanel. Kan anslutas till extern styrning via potentialfri ingång eller 1–10 V-ingång. Rumsventilatorn levereras med monterad kabel och stickkontakt, och är enkel att montera. Under varma perioder kan rumsventilatorn ställas i ventilationsläge, som ger ventilation utan värmeåtervinning. Roomie Dual WiFi kan installeras i våtrum och har filtervarning, fuktsensor och justerbara timerfunktioner. Roomie Dual WiFi kan användas i rum med storlek upp till 17 m2, eller upp till 34 m2 vid montering av två stycken.
- Balanserad ventilation i separata rum
- Tillför frisk,filtrerad och tempererad luft
- Värmeåtervinning, 70-80 %
- Modern styrning, integrerad WiFi
- Enkel att montera
| Luftmängd värmeåtervinningsläge | 10 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h |
| Luftmängd ventilationsläge | 10 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h |
| Luftmängd frånluftsläge | 20 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h |
| Effekt | 2.9 W | 4.6 W | 6.8 W |
| Strömförbruk | 0.031 A | 0.048 A | 0.096 A |
| Fläkthastighet | 1030 | 1760 | 2690 |
| Ljudtryck Lp(A) 3m | 20 dB | 32 dB | 39 dB |
| Ljudeffekt Lw(A) | 37 dB | 49 dB | 56 dB |
| Märkspänning | 100 - 240 V | ||
| Frekvens | 56 - 60 Hz | ||
| Färg | Vit | ||
| Ljuddämpning Dn,e,w (C;Ctr) | 35 (-1;-4) | ||
| Driftstemperatur | -15 - 40 °C | ||
| Filterklass | G3 | ||
| Kapslingsklass | IP24 | ||
| Wifi standard | IEFE 802.11 b/g/n | ||
| Frekvensband | 2.4 GHz | ||
| Överföringseffekt [mW] (dBm) | 100 (+20) | ||
| Nätverk | DHCP | ||
| WLAN-säkerhet | WPA, WPA2 | ||
| Dimension (Ø) | 160 mm | ||
| Väggtjocklek | 280 - 500 mm | ||
Ladda ner appen HÄR
Såhär fungerar Flexits Rumsventilator
Såhär monterar du Flexits Rumsventilator
| Leverantör | Flexit |
|---|
